| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - MAL. ENDOCRINE, NUTRIZIONALI E METABOLICHE |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 406 | 28,8 | 25,8 | 31,9 | 28,4 | 664 | 26,7 | 24,6 | 28,8 | 26,0 |
| 2001 | 403 | 27,7 | 24,8 | 30,5 | 28,8 | 682 | 26,5 | 24,5 | 28,6 | 25,8 |
| 2002 | 448 | 29,8 | 26,9 | 32,7 | 29,9 | 652 | 24,3 | 22,4 | 26,2 | 26,3 |
| 2003 | 488 | 32,3 | 29,3 | 35,3 | 31,9 | 783 | 28,0 | 26,1 | 30,0 | 25,2 |
| 2004 | 538 | 33,7 | 30,7 | 36,7 | 32,3 | 649 | 23,4 | 21,6 | 25,2 | 25,7 |
| 2005 | 501 | 30,8 | 28,0 | 33,6 | 32,4 | 740 | 25,6 | 23,7 | 27,5 | 24,6 |
| 2006 | 551 | 32,6 | 29,8 | 35,4 | 32,9 | 741 | 24,9 | 23,1 | 26,7 | 25,8 |
| 2007 | 604 | 34,6 | 31,8 | 37,5 | 36,1 | 827 | 26,3 | 24,5 | 28,1 | 27,1 |
| 2008 | 736 | 41,8 | 38,7 | 45,0 | 39,2 | 984 | 30,5 | 28,6 | 32,5 | 28,5 |
| 2009 | 726 | 41,2 | 38,0 | 44,4 | 41,3 | 928 | 28,6 | 26,7 | 30,4 | 29,3 |
| 2010 | 754 | 40,8 | 37,7 | 43,9 | 40,7 | 965 | 28,8 | 26,9 | 30,7 | 28,3 |
| 2011 | 758 | 40,1 | 37,1 | 43,0 | 40,6 | 952 | 27,4 | 25,6 | 29,2 | 28,0 |
| 2012 | 797 | 40,9 | 38,0 | 43,9 | 40,1 | 1005 | 27,9 | 26,1 | 29,6 | 27,4 |
| 2013 | 794 | 39,3 | 36,5 | 42,1 | 38,9 | 984 | 26,8 | 25,1 | 28,5 | 26,3 |
| 2014 | 777 | 36,6 | 34,0 | 39,2 | 38,7 | 934 | 24,2 | 22,6 | 25,8 | 26,2 |
| 2015 | 882 | 40,3 | 37,6 | 43,1 | 38,4 | 1078 | 27,7 | 26,0 | 29,4 | 25,7 |
| 2016 | 852 | 38,3 | 35,7 | 40,9 | 1022 | 25,2 | 23,6 | 26,8 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |